Решение от 24.04.2014г. №13-1
Р Е Ш Е Н И Е
«24» апреля 2014 г. III- № 13-1
Об исполнении бюджета
МО «Поселок Алмазный» Мирнинского района
Республики Саха (Якутия) за 2013 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Уставом МО «Поселок Алмазный Мирнинского района Республики Саха (Якутия), Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе, Положением «О Контрольно-счетной палате, экспертным заключением Контрольно-счетной палаты МО Мирнинский район по проверке исполнения бюджета МО «Поселок Алмазный» за 2013 год от 10.04.2014 г., сессия Алмазнинского поселкового Совета решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Поселок Алмазный» за 2013 год:
·
по доходной части в сумме 29 350 668,26 рублей (приложение 1);
·
по расходной части в сумме 31 861 113,26 рублей (приложение 2);
·
профицит бюджета в размере 2 693 544,01 рублей (приложение 3).
2.
Рекомендовать Главе МО «Поселок Алмазный» принять к исполнению замечания и рекомендации Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район», изложенные в экспертном заключении на годовой отчет об исполнении бюджета МО «Поселок Алмазный» за 2013 год от 10.04.2014 г.
3.
Разместить настоящее решение с приложениями на информационных стендах предприятий и организаций.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и налоговой политике (Ковалевская Н.М)
Глава МО «Поселок Алмазный» |
А.Т.Скоропупова |
Приложение 1
МЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||
КОДЫ | ||||||
Форма по ОКУД | 0503128 | |||||
на 1 яваря 2014 г. | Дата | 01.01.2014 | ||||
Наименование органа, организующего | ||||||
исполнение бюджета | по ОКПО | |||||
Наименование бюджета МО "Поселок Алмазный" | ||||||
Периодичность: месячная | ||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||||
1. Доходы бюджета | ||||||
Наименование показателя | Код дохода по КД | Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете | Исполнено | Неисполенные назначения | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Доходы бюджета- ВСЕГО | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 35 169 953,75 | 29 350 668,26 | 6 950 589,42 | 85% | |
ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 5 435 950,00 | 6 700 787,55 | - 1 264 837,55 | 123,30% | |
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | - | ||||
-налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 1 01 02010 01 1000 110 | - | ||||
Налог на доходы с физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчесление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 1 01 0201001 0000 110 | 3 775 700,00 | 4 822 128,68 | - 1 046 428,68 | 126,40% | |
Налог на доходы с физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчесление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 182 1 01 0201001 4000 110 | -140,22 | 140,22 | |||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании процента в соответствии со ст.227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 182 1 01 0204001 1000 110 | 600,00 | - 600,00 | |||
Налог на доходы с физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчесление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 50 000,00 | 15 104,70 | 34 895,30 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | -463,41 | 463,41 | |||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 7 000,00 | 7 312,50 | - 312,50 | 104,50% | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 7 000,00 | 7 312,50 | - 312,50 | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 593 000,00 | 787 136,74 | - 194 136,74 | ||
Налоги на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 120 000,00 | 126 118,18 | - 6 118,18 | 109,30% | |
Налоги на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений (пени и проценты по соответствующему платежу) | 182 1 06 01030 10 2000 110 | 5 069,89 | - 5 069,89 | |||
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 1821 06 06013 10 1000 110 | 8 052,33 | - 8 052,33 | |||
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений (пени и проценты по соответствующему платежу) | 182 1 06 06013 10 2000 110 | 169,93 | - 169,93 | |||
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 182 1 06 06023 10 0000 110 | 473 000,00 | 646 081,31 | - 173 081,31 | 138,70% | |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений (пени и проценты по соответствующему платежу) | 182 1 06 06023 10 2000 110 | 645,10 | - 645,10 | |||
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений (пени и проценты по соответствующему платежу) | 182 1 06 06023 10 3000 110 | 1 000,00 | - 1 000,00 | |||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 110 | 20 000,00 | 24 310,00 | - 4 310,00 | 121,50% | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на свершение нотариальных действий | 806 1 08 040200 11 000 110 | 20 000,00 | 24 310,00 | - 4 310,00 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 164 1 11 00000 00 0000 000 | 987 250,00 | 1 038 010,24 | - 50 760,24 | 105,10% | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 164 1 11 05013 10 0000 120 | 987 250,00 | 1 008 510,24 | - 21 260,24 | ||
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ | 806 111 05035 10 6105 120 | 29 500,00 | 29 500,00 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 164 1 14 06013 10 0000 000 | 3 000,00 | 6 788,32 | - 3 788,32 | 226,30% | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность, на которые не рахграничена и которые расположены в границах поселений | 164 114 06013 10 0000 430 | 3 000,00 | 6 788,32 | - 3 788,32 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 29 734 003,75 | 22 649 880,71 | 8 215 426,97 | 77,90% | |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 806 2 02 01001 10 0000 151 | 8 777 000,00 | 8 777 000,00 | - | 100% | |
Дотации бюджетам поселений на сбалансированность | 806 2 02 01003 10 0000 151 | 398 744,00 | 398 744,00 | - | 100% | |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 806 2 02 03003 10 0000 151 | 27 500,00 | 27 500,00 | - | 100% | |
Субвенции бюжетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствует военные комиссариаты | 806 2 02 03015 10 0000 151 | 400 796,00 | 400 796,00 | - | 100% | |
Межбюджетный трасферты передаваемые бюджетам поселения | 806 202 04012 10 0000 151 | 13 192 067,03 | 7 239 247,92 | 5 952 819,11 | 57,70% | |
Межбюджетный трасферты передаваемые бюджетам поселения | 806 202 04012 10 0000 151 | - | ||||
Прочие субсидии бюджетам поселений | 806 202 02999 10 0000 151 | 799 998,95 | 799 998,95 | - | 100% | |
Прочие субсидии бюджетам поселений (подготовка и утверждение документов по планировке территорий) | 806 202 02999 10 6105 151 | 1 131 303,93 | 1 131 303,93 | 0% | ||
Прочие субсидии бюджетам поселений (субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог) | 806 202 02999 10 6808 151 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100% | ||
Прочие субсидии бюджетам поселений | 806 202 02999 10 6603 151 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 100% | |
Доходы бюджета поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 806 2 18 050100 10 0000151 | 6 593,84 | 6 593,84 | - | 100% |
Приложение 3
3. Источники финансирования дефицита бюджетов | Форма 0503128 с.3 | ||||
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджетов | Источники финансирования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете | Исполнено | Неисполенные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Источники финансирования дефицита бюджетов - ВСЕГО | 000 90 00 00 00 00 0000 000 | 5 203 989,01 | - 2 510 445,00 | - | |
в том числе: | |||||
источники внутреннего финансирования бюджета, из них: | 000 50 00 00 00 00 0000 000 | - | - | - | |
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов,указанным в валюте Российской Федерации | 806 01 02 00 00 00 0000 700 | - | - | - | |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений | 806 01020000100000710 | - | |||
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений | 807 01020000100000710 | - | |||
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 806 01 02 00 00 00 0000 800 | - | - | - | |
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте РФ | 806 0102 0000100000810 | - | |||
-доходы от реализации имущества, находящегося в собственности бюджетов поселений (в части реализации непроизводственных активов) | 164 0 60 10200 10 0000 430 | - | |||
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 03 01 00 00 00 0000 000 | - | - | ||
Превлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений | 806 0102 0000 10 0000 710 | ||||
Погашение за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений (СО ЗНАКОМ (-)) | 806 0102 0000 10 0000 810 | ||||
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 000 04 01 00 00 00 0000 000 | - | - | ||
Гарантии поселений в валюте Российской Федерации (СО ЗНАКОМ (-)) | 000 04 01 00 00 10 0000 810 | ||||
Остатки средств бюджетов | 000 08 00 00 00 00 0000 000 | 5 203 989,01 | - 2 510 445,00 | - | |
Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений (СО ЗНАКОМ (-)) | 806 0105 0201100000510 | - 35 169 953,75 | - 31 861 113,26 | ||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 806 0105 0201100000610 | 40 373 942,76 | 29 350 668,26 |