Решение сессии от 27.02.2014г. №12-4
Р Е Ш Е Н И Е
27 февраля 2014 г. III- № 12-4
«О внесении изменений и дополнений в решение от 27.12.2013г. III-№11-9 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Поселок Алмазный» Республики Саха (Якутия) на 2014 год»
Заслушав и обсудив информацию председателя постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Ковалевскую Н.М. и информацию главного бухгалтера администрации Петровой И.В., сессия Алмазнинского поселкового Совета депутатов решила:
Внести в решение Алмазнинского поселкового Совета депутатов от 27.12.2013 года III-№11-9 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Поселок Алмазный» Республики Саха (Якутия) на 2014 год» следующие изменения:
1.
В пункте 1 основные характеристики бюджета муниципального образования «Поселок Алмазный» Республики Саха (Якутия) на 2014 год:
1)
общий объем доходов цифры «41 470 665,54» заменить цифрами 41 847 328,95
2)
общий объем расходов бюджета цифры «41 470 665,54» заменить цифрами 44 540 872,96;
3)
дефицит бюджета цифры «0,00» заменить цифрами 2 693 544,01;
2.
В пункте 2 доходы бюджета муниципального образования «Поселок Алмазный» Республики Саха (Якутия) на 2014 год:
1)
в связи с уточнением доходной части пункт 3 приложения 3 изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.
3.
В пункте 3 расходы бюджета муниципального образования «Поселок Алмазный» Республики Саха (Якутия) на 2014 год:
1)
в связи с уточнением расходной части объем расходов по разделам, подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации пункт 1 приложения 4 изложить в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему решению
2)
в связи уточнением межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации цифры «760 255,90» заменить цифрами 742 289,90; согласно приложению 3 к настоящему решению;
4. В пункте 4 источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Поселок Алмазный» Республики Саха (Якутия) на 2014 год:
1) в связи с уточнением остатков неиспользованных средств бюджета на 01.01.2014 г. источники финансирования дефицита бюджета пункт 1 приложения 14 изложить в новой редакции согласно приложения 4 к настоящему решению
5. Разместить настоящее решение с приложениями на информационных стендах предприятий и организаций.
6 . Настоящее решение вступает в силу с момента подписания
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и налоговой политике (Ковалевская Н.М)
Глава МО «Поселок Алмазный» |
А.Т.Скоропупова |
Приложение №1 | |||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | |||||
Уточнение бюджета МО "Поселок Алмазный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия) по доходной части на 2014 год | |||||
( рублей) | |||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденный | Сумма уточнения | Уточненный | |
бюджет 2014 года | (+;-) | бюджет на 2014 г | |||
по решению сессии 11-9 от 27.12.13г. | |||||
1 | 2 | 3 | |||
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 41 470 665,54 | 376 663,41 | 41 847 328,95 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 18 455 890,00 | 18 455 890,00 | ||
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 808 500,00 | 4 808 500,00 | ||
182 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 4 758 500,00 | 4 758 500,00 | ||
182 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 11 000,00 | 11 000,00 | ||
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 11 000,00 | 11 000,00 | ||
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 703 000,00 | 703 000,00 | ||
182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 120 000,00 | 120 000,00 | ||
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 120 000,00 | 120 000,00 | ||
182 1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 583 000,00 | 583 000,00 | ||
182 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 583 000,00 | 583 000,00 | ||
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
806 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 475 000,00 | 475 000,00 | ||
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 475 000,00 | 475 000,00 | ||
812 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 475 000,00 | 475 000,00 | ||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 35 453 165,54 | 376 663,41 | 35 829 828,95 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 35 453 165,54 | 376 663,41 | 35 829 828,95 | |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 438 390,00 | 11 438 390,00 | ||
806 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 438 390,00 | 11 438 390,00 | ||
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 420 303,00 | 420 303,00 | ||
806 2 02 03003 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 17 940,00 | 17 940,00 | ||
806 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 402 363,00 | 402 363,00 | ||
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||
806 2 02 02999 10 6210 151 | Субсидия на софинансирование расходных обязательств по реализации Плана комплексного развития муниципального образования РС(Я) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 22 594 472,54 | 22 594 472,54 | ||
806 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 22 594 472,54 | 22 594 472,54 | ||
805 2 18 000000 00 0000151 | Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 378 163,41 | 378 163,41 | ||
806 2 18 050100 10 0000151 | Доходы бюджета поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 378 163,41 | 378 163,41 | ||
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 1 500,00 | -1 500,00 | ||
807 2 19 050100 10 0000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | - 1 500,00 | -1 500,00 |
Приложение №3 | |||||||||||
Межбюджетные трансферты предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы РФ | |||||||||||
( рублей) | |||||||||||
КВСР | Рз | Пр | ЦСР | ВР | ЭК | Доп. класс. | Утвержденная сумма расходов | Уточнение за счет остатков прошлых лет | Уточнение за счет передвижек | Итоговая сумма расходов | |
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
МО "Поселок Алмазный" | 806 | 760 255,90 | 27 034,00 | -45 000,00 | 742 289,90 | ||||||
Межбюджетные трансферты | 806 | 11 | 760 255,90 | 27 034,00 | -45 000,00 | 742 289,90 | |||||
Трансферты внебюджетным фондам | 806 | 11 | 04 | 760 255,90 | 27 034,00 | -45 000,00 | 742 289,90 | ||||
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 806 | 11 | 04 | 521 06 00 | 760 255,90 | 27 034,00 | -45 000,00 | 742 289,90 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 806 | 11 | 04 | 521 06 00 | 017 | 760 255,90 | 27 034,00 | -45 000,00 | 742 289,90 | ||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 806 | 11 | 04 | 521 06 00 | 017 | 251 | 760 255,90 | 27 034,00 | -45 000,00 | 742 289,90 | |
806 | 11 | 04 | 521 06 00 | 017 | 251 | 760 255,90 | 27 034,00 | -45 000,00 | 742 289,90 | ||
Итого | 760 255,90 | 27 034,00 | -45 000,00 | 742 289,90 |
Приложение № 4
Источники финансирования дефицита бюджета
МО «Поселок Алмазный»
руб.
№ |
Источники |
Сумма |
|
Итого источники финансирования дефицита бюджета |
2 693 544,01
|
|
Остатки не использованных средств бюджета на 01.01.2014 г. |
2 693 544,01 |