Расписание движения автобусов к месту проведения Ысыаха
29.06.2015
Номер автобуса Остановки
Библиотека Институт Чуоналыр Институт пл.Ленина
1 9*00 9*05 9*30 9*55 10*00
2 9*30 9*35 10*00 10*25 10*30
1 10*00 10*05 10*30 10*55 11*00
2 10*30 10*35 11*00 11*25 11*30
1 11*00 11*05 11*30 11*55 12*00
3 11*15 11*20 11*45 12*00 12*15
2 11*30 11*35 12*00 12*25 12*30
4 11*45 11*50 12*15 12*40 12*45
1 12*00 12*05 12*30 12*55 13*00 обед с 13*00 до 14*00
3 12*15 12*20 12*45 13*10 13*15
2 12*30 12*35 13*00 13*25 13*00 обед с 13*30 до 14*30
4 12*45 12*50 13*15 13*40 13*45
3 13*15 13*20 13*45 14*10 14*15 перерыв с 14*15 до 17*15
4 13*45 13*50 14*15 14*40 14*45 перерыв с 14*45 до 17*45
1 14*00 14*05 14*30 14*55 15*00
2 14*30 14*35 15*00 15*25 15*30
1 15*00 15*05 15*30 15*55 16*00
2 15*30 15*35 16*00 16*25 16*30
1 16*00 16*05 16*30 16*55 17*00
2 16*30 16*35 17*00 17*25 17*30
1 17*00 17*05 17*30 17*55 18*00
3 17*15 17*20 17*45 18*10 18*15
2 17*30 17*35 18*00 18*25 18*30
4 17*45 17*50 18*15 18*40 18*45
1 18*00 18*05 18*30 18*55 19*00
3 18*15 18*20 18*45 19*10 19*15
2 18*30 18*35 19*00 19*25 19*30
4 18*15 18*50 19*15 19*40 19*45
1 19*00 19*05 19*30 19*55 20*00 окончание работы
3 19*15 19*20 19*45 20*10 20*15
2 19*30 19*35 20*00 20*25 20*30 окончание работы
4 20*00 20*05 20*30 20*55 21*00
3 20*30 20*35 21*00 21*25 21*30
4 21*00 21*05 21*30 21*55 22*00
3 21*30 21*35 22*00 22*25 22*30 окончание работы
4 22*00 22*05 22*30 22*55 23*00 окончание работы
Справки по тел. 3-24-59, 3-24-60
Расписание движения автобусов к месту проведения Ысыаха
4 июля 2015 года на базе отдыха Чуоналыр будут проводиться праздничные мероприятия «Юбилейный Ысыах алмазного края». В связи с ограниченными возможностями стоянок непосредственно на месте проведения праздника доступ личного автотранспорта 04 июля 2015 г. к базе отдыха Чуоналыр будет ограничен. До места проведения праздника пассажирские перевозки будут осуществляться муниципальным транспортом (автобусами) по маршруту Мирный-Чуоналыр без оплаты за проезд.Номер автобуса Остановки
Библиотека Институт Чуоналыр Институт пл.Ленина
1 9*00 9*05 9*30 9*55 10*00
2 9*30 9*35 10*00 10*25 10*30
1 10*00 10*05 10*30 10*55 11*00
2 10*30 10*35 11*00 11*25 11*30
1 11*00 11*05 11*30 11*55 12*00
3 11*15 11*20 11*45 12*00 12*15
2 11*30 11*35 12*00 12*25 12*30
4 11*45 11*50 12*15 12*40 12*45
1 12*00 12*05 12*30 12*55 13*00 обед с 13*00 до 14*00
3 12*15 12*20 12*45 13*10 13*15
2 12*30 12*35 13*00 13*25 13*00 обед с 13*30 до 14*30
4 12*45 12*50 13*15 13*40 13*45
3 13*15 13*20 13*45 14*10 14*15 перерыв с 14*15 до 17*15
4 13*45 13*50 14*15 14*40 14*45 перерыв с 14*45 до 17*45
1 14*00 14*05 14*30 14*55 15*00
2 14*30 14*35 15*00 15*25 15*30
1 15*00 15*05 15*30 15*55 16*00
2 15*30 15*35 16*00 16*25 16*30
1 16*00 16*05 16*30 16*55 17*00
2 16*30 16*35 17*00 17*25 17*30
1 17*00 17*05 17*30 17*55 18*00
3 17*15 17*20 17*45 18*10 18*15
2 17*30 17*35 18*00 18*25 18*30
4 17*45 17*50 18*15 18*40 18*45
1 18*00 18*05 18*30 18*55 19*00
3 18*15 18*20 18*45 19*10 19*15
2 18*30 18*35 19*00 19*25 19*30
4 18*15 18*50 19*15 19*40 19*45
1 19*00 19*05 19*30 19*55 20*00 окончание работы
3 19*15 19*20 19*45 20*10 20*15
2 19*30 19*35 20*00 20*25 20*30 окончание работы
4 20*00 20*05 20*30 20*55 21*00
3 20*30 20*35 21*00 21*25 21*30
4 21*00 21*05 21*30 21*55 22*00
3 21*30 21*35 22*00 22*25 22*30 окончание работы
4 22*00 22*05 22*30 22*55 23*00 окончание работы
Справки по тел. 3-24-59, 3-24-60